配送手数料について
【商品の送料について】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
商品の発送はヤマト運輸とさせて頂きます。
商品はお届け日時の指定がない場合、基本的に注文日の翌日(休館日を除く)発送となり、
当日の発送はおこなっておりません。(※品物によってはお時間頂戴しております)
休館日の場合は、発送業務は停止している為、翌営業日以降の発送となります。
お届け先各地域ごとに各品物のサイズに合わせた送料が発生いたします。
クール便につきましては、クール便手数料が発生致します。(120サイズまでのお取り扱いとなります)
常温品と冷蔵品を一緒にご注文された場合、同梱とさせて頂いております。
こちらより一度、同梱でよろしいかの確認のお電話をさせて頂きますので
別々での発送をご希望の場合は、送料と振込手数料を別途有料にてご案内いたします。
【送料無料キャンペーンの件について】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
商品代金で合計5,000円以上ご購入いただくと、送料無料になります。
(一回のご注文で、常温便と、クール便でどちらもご利用の場合は、どちらかのみ送料無料となります。)
もう一方の送料につきましては、こちらの方で料金を訂正させて頂き、事前にご連絡をさせて頂きます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご不明な点につきましてはTEL:0460-85-5506(8:00~18:00)
ホテル南風荘売店までお問い合わせ下さいませ。
宅急便 | 配送先 | 宅急便送料 | ||||
60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | ||
北海道 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | |
青森県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | |
岩手県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | |
宮城県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
秋田県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | |
山形県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
福島県 | 940円 | 1.230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
茨城県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
栃木県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
群馬県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
埼玉県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
千葉県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
東京都 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
神奈川県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
新潟県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
富山県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
石川県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
福井県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
山梨県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
長野県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
岐阜県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
静岡県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
愛知県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
三重県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | |
滋賀県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | |
京都府 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | |
大阪府 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | |
兵庫県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | |
奈良県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | |
和歌山県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | |
鳥取県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | |
島根県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | |
岡山県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | |
広島県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | |
山口県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | |
徳島県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | |
香川県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | |
愛媛県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | |
高知県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | |
福岡県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | |
佐賀県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | |
長崎県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | |
熊本県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | |
大分県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | |
宮崎県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | |
鹿児島県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | |
沖縄県 | 1,460円 | 2,070円 | 2,710円 | 3,360円 | 4,030円 | |
クール便手数料 | 275円 | 330円 | 440円 | 715円 | 取り扱いなし |
2023.04.03 送料改定
2024.04.01 クール便手数料改定